RolfWiso's Homepage

Die Dieseltriebwagen der Baureihe 643

(Talent)

Bild Bild

Der 643 016 anlässlich des Nahverkehrstages in Neustadt/W, frisch getauft auf "Fritz Walter"; daneben 643 070 auf dem Warendorfer nach Münster, beide Sept 2001

643 001 Kaiserslautern 09.11.2000 Abnahme

643 002 Düsseldorf 20.07.1999 Abnahme

643 002 Düsseldorf 20.06.2000 nach Kaiserslautern

643 003 Düsseldorf 20.07.1999 Abnahme

643 003 Düsseldorf 13.10.2000 nach Kaiserslautern

643 004 Düsseldorf 20.07.1999 Abnahme

643 004 Düsseldorf 30.11.2000 nach Kaiserslautern

643 005 Kaiserslautern 21.11.2000 Abnahme

643 006 Kaiserslautern 24.11.2000 Abnahme

643 007 Kaiserslautern 09.08.2000 Abnahme

643 008 Kaiserslautern 15.05.2000 Abnahme

643 009 Düsseldorf 14.12.1999 Abnahme

643 009 Düsseldorf 28.06.2000 nach Kaiserslautern

643 010 Kaiserslautern 03.11.2000 Abnahme

643 011 Kaiserslautern 17.05.2000 Abnahme

643 012 Kaiserslautern 04.07.2000 Abnahme

643 013 Kaiserslautern 10.07.2000 Abnahme

643 014 Kaiserslautern 19.10.2000 Abnahme

643 015 Kaiserslautern 26.10.2000 Abnahme

643 016 Kaiserslautern 20.09.2000 Abnahme

643 017 Kaiserslautern 29.08.2000 Abnahme

643 018 Kaiserslautern 26.10.2000 Abnahme

643 018 Kaiserslautern 30.10.2000 nach Trier

643 018 Trier 15.11.2000 nach Kaiserslautern

643 019 Kaiserslautern 14.12.2000 Abnahme

643 020 Kaiserslautern 14.12.2000 Abnahme

643 021 Kaiserslautern 14.12.2000 Abnahme

643 021 Kaiserslautern 07.01.2001 nach Düsseldorf

643 022 Kaiserslautern 17.05.2000 Abnahme

643 023 Düsseldorf 13.12.2000 Abnahme

643 023 Düsseldorf 15.01.2001 nach Trier

643 024 Trier 21.12.2000 Abnahme

643 025 Trier 11.01.2001 Abnahme

643 026 Trier 19.01.2001 Abnahme

643 027 Kaiserslautern 19.05.2000 Abnahme

643 027 Kaiserslautern 27.10.2000 nach Trier

643 028 Kaiserslautern 31.05.2000 Abnahme

643 028 Kaiserslautern 27.10.2000 nach Trier

643 029 Kaiserslautern 15.05.2000 Abnahme

643 029 Kaiserslautern 15.11.2000 nach Trier

643 030 Trier 09.05.2001 Abnahme

643 031 Trier 09.05.2001 Abnahme

643 032 Kaiserslautern 19.05.2000 Abnahme

643 032 Kaiserslautern 15.12.2000 nach Trier

643 033 Kaiserslautern 19.05.2000 Abnahme

643 034 Düsseldorf 05.06.2000 Abnahme

643 035 Düsseldorf 30.05.2000 Abnahme

643 036 Kaiserslautern 25.05.2000 Abnahme

643 036 Kaiserslautern 27.10.2000 nach Trier

643 036 Trier 15.01.2001 nach Düsseldorf

643 037 Kaiserslautern 25.05.2000 Abnahme

643 037 Kaiserslautern 15.12.2000 nach Trier

643 038 Kaiserslautern 29.05.2000 Abnahme

643 038 Kaiserslautern 15.12.2000 nach Trier

643 039 Düsseldorf 31.05.2000 Abnahme

643 040 Düsseldorf 04.07.2000 Abnahme

643 041 Kaiserslautern 15.05.2000 Abnahme

643 041 Kaiserslautern 15.12.2000 nach Trier

643 042 Kaiserslautern 17.05.2000 Abnahme

643 042 Kaiserslautern 10.08.2000 nach Düsseldorf

643 043 Düsseldorf 06.06.2000 Abnahme

643 044 Kaiserslautern 21.06.2000 Abnahme

643 044 Kaiserslautern 10.08.2000 nach Düsseldorf

643 044 Düsseldorf 15.09.2000 nach Trier

643 045 Düsseldorf 05.10.2000 Abnahme

643 046 Düsseldorf 26.07.2000 Abnahme

643 046 Düsseldorf 15.09.2000 nach Trier

643 046 Kaiserslautern 15.12.2000 nach Trier

643 046 Trier 15.01.2001 nach Düsseldorf

643 047 Düsseldorf 15.09.2000 nach Trier

643 047 Trier 17.10.2000 nach Düsseldorf

643 047 Düsseldorf 17.10.2000 Abnahme

643 048 Düsseldorf 02.08.2000 Abnahme

643 048 Düsseldorf 15.09.2000 nach Trier

643 048 Trier 30.10.2000 nach Kaiserslautern

643 049 Düsseldorf 21.09.2000 Abnahme

643 049 Düsseldorf 13.10.2000 nach Trier

643 050 Düsseldorf 09.08.2000 Abnahme

643 051 Kaiserslautern 22.08.2000 Abnahme

643 051 Kaiserslautern 27.10.2000 nach Trier

643 052 Düsseldorf 05.09.2000 Abnahme

643 053 Düsseldorf 28.09.2000 Abnahme

643 054 Düsseldorf 17.01.2001 Abnahme

643 055 Düsseldorf 19.10.2000 Abnahme

643 056 Düsseldorf 25.10.2000 Abnahme

643 056 Düsseldorf 31.10.2000 nach Trier

643 056 Trier 30.01.2001 nach Osnabrück

643 057 Trier 07.11.2000 Abnahme

643 058 Düsseldorf 14.11.2000 Abnahme

643 058 Düsseldorf 15.12.2000 nach Osnabrück

643 059 Düsseldorf 22.11.2000 Abnahme

643 059 Düsseldorf 10.06.2001 nach Osnabrück

643 060 Düsseldorf 30.11.2000 Abnahme

643 061 Düsseldorf 08.12.2000 Abnahme

643 062 Trier 15.12.2000 Abnahme

643 062 Osnabrück 15.12.2000 Abnahme

643 063 Osnabrück 15.12.2000 Abnahme

643 063 Osnabrück 10.01.2001 Abnahme

643 064 Osnabrück 16.01.2001 Abnahme

643 065 Osnabrück 29.05.2001 Abnahme

643 066 Osnabrück 14.05.2001 Abnahme

643 067 Osnabrück 17.05.2001 Abnahme

643 068 Osnabrück 09.05.2001 Abnahme

643 069 Osnabrück 22.05.2001 Abnahme

643 070 Osnabrück 22.05.2001 Abnahme

643 071 Osnabrück 07.05.2001 Abnahme

643 072 Osnabrück 09.05.2001 Abnahme

643 073 Osnabrück 21.05.2001 Abnahme

643 074 Osnabrück 31.05.2001 Abnahme

643 075 Osnabrück 04.07.2001 Abnahme

643 501 Kaiserslautern 09.11.2000 Abnahme

643 502 Düsseldorf 20.07.1999 Abnahme

643 502 Düsseldorf 20.06.2000 nach Kaiserslautern

643 503 Düsseldorf 20.07.1999 Abnahme

643 503 Düsseldorf 13.10.2000 nach Kaiserslautern

643 504 Düsseldorf 20.07.1999 Abnahme

643 504 Düsseldorf 30.11.2000 nach Kaiserslautern

643 505 Kaiserslautern 21.11.2000 Abnahme

643 506 Kaiserslautern 24.11.2000 Abnahme

643 507 Kaiserslautern 09.08.2000 Abnahme

643 508 Kaiserslautern 15.05.2000 Abnahme

643 509 Düsseldorf 14.12.1999 Abnahme

643 509 Düsseldorf 28.06.2000 nach Kaiserslautern

643 510 Kaiserslautern 03.11.2000 Abnahme

643 511 Kaiserslautern 17.05.2000 Abnahme

643 512 Kaiserslautern 04.07.2000 Abnahme

643 513 Kaiserslautern 10.07.2000 Abnahme

643 514 Kaiserslautern 19.10.2000 Abnahme

643 515 Kaiserslautern 26.10.2000 Abnahme

643 516 Kaiserslautern 20.09.2000 Abnahme

643 517 Kaiserslautern 29.08.2000 Abnahme

643 518 Kaiserslautern 26.10.2000 Abnahme

643 518 Kaiserslautern 30.10.2000 nach Trier

643 518 Trier 15.11.2000 nach Kaiserslautern

643 519 Kaiserslautern 14.12.2000 Abnahme

643 520 Kaiserslautern 14.12.2000 Abnahme

643 521 Kaiserslautern 14.12.2000 Abnahme

643 521 Kaiserslautern 07.01.2001 nach Düsseldorf

643 522 Kaiserslautern 17.05.2000 Abnahme

643 523 Düsseldorf 13.12.2000 Abnahme

643 523 Düsseldorf 15.01.2001 nach Trier

643 524 Trier 21.12.2000 Abnahme

643 525 Trier 11.01.2001 Abnahme

643 526 Trier 19.01.2001 Abnahme

643 527 Kaiserslautern 19.05.2000 Abnahme

643 527 Kaiserslautern 27.10.2000 nach Trier

643 528 Kaiserslautern 31.05.2000 Abnahme

643 528 Kaiserslautern 27.10.2000 nach Trier

643 529 Kaiserslautern 15.05.2000 Abnahme

643 529 Kaiserslautern 15.11.2000 nach Trier

643 530 Trier 09.05.2001 Abnahme

643 531 Trier 09.05.2001 Abnahme

643 532 Kaiserslautern 19.05.2000 Abnahme

643 532 Kaiserslautern 15.12.2000 nach Trier

643 533 Kaiserslautern 19.05.2000 Abnahme

643 534 Düsseldorf 05.06.2000 Abnahme

643 535 Düsseldorf 30.05.2000 Abnahme

643 536 Kaiserslautern 25.05.2000 Abnahme

643 536 Kaiserslautern 27.10.2000 nach Trier

643 536 Trier 15.01.2001 nach Düsseldorf

643 537 Kaiserslautern 25.05.2000 Abnahme

643 537 Kaiserslautern 15.12.2000 nach Trier

643 538 Kaiserslautern 29.05.2000 Abnahme

643 538 Kaiserslautern 15.12.2000 nach Trier

643 539 Düsseldorf 31.05.2000 Abnahme

643 540 Düsseldorf 04.07.2000 Abnahme

643 541 Kaiserslautern 15.05.2000 Abnahme

643 541 Kaiserslautern 15.12.2000 nach Trier

643 542 Kaiserslautern 17.05.2000 Abnahme

643 542 Kaiserslautern 10.08.2000 nach Düsseldorf

643 543 Düsseldorf 06.06.2000 Abnahme

643 544 Kaiserslautern 21.06.2000 Abnahme

643 544 Kaiserslautern 10.08.2000 nach Düsseldorf

643 544 Düsseldorf 15.09.2000 nach Trier

643 545 Düsseldorf 15.09.2000 nach Trier

643 545 Düsseldorf 05.10.2000 Abnahme

643 546 Düsseldorf 26.07.2000 Abnahme

643 546 Trier 15.01.2001 nach Düsseldorf

643 547 Düsseldorf 15.09.2000 nach Trier

643 547 Düsseldorf 17.10.2000 Abnahme

643 547 Trier 17.10.2000 nach Düsseldorf

643 548 Düsseldorf 02.08.2000 Abnahme

643 548 Düsseldorf 15.09.2000 nach Trier

643 548 Trier 30.10.2000 nach Kaiserslautern

643 548 Kaiserslautern 15.12.2000 nach Trier

643 549 Düsseldorf 21.09.2000 Abnahme

643 549 Düsseldorf 13.10.2000 nach Trier

643 550 Düsseldorf 09.08.2000 Abnahme

643 551 Kaiserslautern 22.08.2000 Abnahme

643 551 Kaiserslautern 27.10.2000 nach Trier

643 552 Düsseldorf 05.09.2000 Abnahme

643 553 Düsseldorf 28.09.2000 Abnahme

643 554 Düsseldorf 17.01.2001 Abnahme

643 555 Düsseldorf 19.10.2000 Abnahme

643 556 Düsseldorf 25.10.2000 Abnahme

643 556 Düsseldorf 31.10.2000 nach Trier

643 556 Trier 30.01.2001 nach Osnabrück

643 557 Trier 07.11.2000 Abnahme

643 558 Düsseldorf 14.11.2000 Abnahme

643 558 Düsseldorf 15.12.2000 nach Osnabrück

643 559 Düsseldorf 22.11.2000 Abnahme

643 559 Düsseldorf 10.06.2001 nach Osnabrück

643 560 Düsseldorf 30.11.2000 Abnahme

643 561 Düsseldorf 08.12.2000 Abnahme

643 562 Trier 15.12.2000 Abnahme

643 562 Osnabrück 15.12.2000 Abnahme

643 563 Osnabrück 15.12.2000 Abnahme

643 563 Osnabrück 10.01.2001 Abnahme

643 564 Osnabrück 16.01.2001 Abnahme

643 565 Osnabrück 29.05.2001 Abnahme

643 566 Osnabrück 14.05.2001 Abnahme

643 567 Osnabrück 17.05.2001 Abnahme

643 568 Osnabrück 09.05.2001 Abnahme

643 569 Osnabrück 22.05.2001 Abnahme

643 570 Osnabrück 22.05.2001 Abnahme

643 571 Osnabrück 07.05.2001 Abnahme

643 572 Osnabrück 09.05.2001 Abnahme

643 573 Osnabrück 21.05.2001 Abnahme

643 574 Osnabrück 31.05.2001 Abnahme

643 575 Osnabrück 04.07.2001 Abnahme

943 001 Kaiserslautern 09.11.2000 Abnahme

943 002 Düsseldorf 20.07.1999 Abnahme

943 002 Düsseldorf 20.06.2000 nach Kaiserslautern

943 003 Düsseldorf 20.07.1999 Abnahme

943 003 Düsseldorf 13.10.2000 nach Kaiserslautern

943 004 Düsseldorf 20.07.1999 Abnahme

943 004 Düsseldorf 30.11.2000 nach Kaiserslautern

943 005 Kaiserslautern 21.11.2000 Abnahme

943 006 Kaiserslautern 24.11.2000 Abnahme

943 007 Kaiserslautern 09.08.2000 Abnahme

943 008 Kaiserslautern 15.05.2000 Abnahme

943 009 Düsseldorf 14.12.1999 Abnahme

943 009 Düsseldorf 28.06.2000 nach Kaiserslautern

943 010 Kaiserslautern 03.11.2000 Abnahme

943 011 Kaiserslautern 17.05.2000 Abnahme

943 012 Kaiserslautern 04.07.2000 Abnahme

943 013 Kaiserslautern 10.07.2000 Abnahme

943 014 Kaiserslautern 19.10.2000 Abnahme

943 015 Kaiserslautern 26.10.2000 Abnahme

943 016 Kaiserslautern 20.09.2000 Abnahme

943 017 Kaiserslautern 29.08.2000 Abnahme

943 018 Kaiserslautern 26.10.2000 Abnahme

943 018 Kaiserslautern 30.10.2000 nach Trier

943 018 Trier 15.11.2000 nach Kaiserslautern

943 019 Kaiserslautern 14.12.2000 Abnahme

943 020 Kaiserslautern 14.12.2000 Abnahme

943 021 Kaiserslautern 14.12.2000 Abnahme

943 021 Kaiserslautern 07.01.2001 nach Düsseldorf

943 022 Kaiserslautern 17.05.2000 Abnahme

943 023 Düsseldorf 13.12.2000 Abnahme

943 023 Düsseldorf 15.01.2001 nach Trier

943 024 Trier 21.12.2000 Abnahme

943 025 Trier 11.01.2001 Abnahme

943 026 Trier 19.01.2001 Abnahme

943 027 Kaiserslautern 19.05.2000 Abnahme

943 027 Kaiserslautern 27.10.2000 nach Trier

943 028 Kaiserslautern 31.05.2000 Abnahme

943 028 Kaiserslautern 27.10.2000 nach Trier

943 029 Kaiserslautern 15.05.2000 Abnahme

943 029 Kaiserslautern 15.11.2000 nach Trier

943 030 Trier 09.05.2001 Abnahme

943 031 Trier 09.05.2001 Abnahme

943 032 Kaiserslautern 19.05.2000 Abnahme

943 032 Kaiserslautern 15.12.2000 nach Trier

943 033 Kaiserslautern 19.05.2000 Abnahme

943 034 Düsseldorf 05.06.2000 Abnahme

943 035 Düsseldorf 30.05.2000 Abnahme

943 036 Kaiserslautern 25.05.2000 Abnahme

943 036 Kaiserslautern 27.10.2000 nach Trier

943 036 Trier 15.01.2001 nach Düsseldorf

943 037 Kaiserslautern 25.05.2000 Abnahme

943 037 Kaiserslautern 15.12.2000 nach Trier

943 038 Kaiserslautern 29.05.2000 Abnahme

943 038 Kaiserslautern 15.12.2000 nach Trier

943 039 Düsseldorf 31.05.2000 Abnahme

943 040 Düsseldorf 04.07.2000 Abnahme

943 041 Kaiserslautern 15.05.2000 Abnahme

943 041 Kaiserslautern 15.12.2000 nach Trier

943 042 Kaiserslautern 17.05.2000 Abnahme

943 042 Kaiserslautern 10.08.2000 nach Düsseldorf

943 043 Düsseldorf 06.06.2000 Abnahme

943 044 Kaiserslautern 21.06.2000 Abnahme

943 044 Kaiserslautern 10.08.2000 nach Düsseldorf

943 044 Düsseldorf 15.09.2000 nach Trier

943 045 Düsseldorf 05.10.2000 Abnahme

943 046 Düsseldorf 26.07.2000 Abnahme

943 046 Düsseldorf 15.09.2000 nach Trier

943 046 Trier 15.01.2001 nach Düsseldorf

943 047 Düsseldorf 15.09.2000 nach Trier

943 047 Düsseldorf 17.10.2000 Abnahme

943 047 Trier 17.10.2000 nach Düsseldorf

943 048 Düsseldorf 02.08.2000 Abnahme

943 048 Düsseldorf 15.09.2000 nach Trier

943 048 Trier 30.10.2000 nach Kaiserslautern

943 048 Kaiserslautern 15.12.2000 nach Trier

943 049 Düsseldorf 21.09.2000 Abnahme

943 049 Düsseldorf 13.10.2000 nach Trier

943 050 Düsseldorf 09.08.2000 Abnahme

943 051 Kaiserslautern 22.08.2000 Abnahme

943 051 Kaiserslautern 27.10.2000 nach Trier

943 052 Düsseldorf 05.09.2000 Abnahme

943 053 Düsseldorf 28.09.2000 Abnahme

943 054 Düsseldorf 17.01.2001 Abnahme

943 055 Düsseldorf 19.10.2000 Abnahme

943 056 Düsseldorf 25.10.2000 Abnahme

943 056 Düsseldorf 31.10.2000 nach Trier

943 056 Trier 30.01.2001 nach Osnabrück

943 057 Trier 07.11.2000 Abnahme

943 058 Düsseldorf 14.11.2000 Abnahme

943 058 Düsseldorf 15.12.2000 nach Osnabrück

943 059 Düsseldorf 22.11.2000 Abnahme

943 059 Düsseldorf 10.06.2001 nach Osnabrück

943 060 Düsseldorf 30.11.2000 Abnahme

943 061 Düsseldorf 08.12.2000 Abnahme

943 062 Osnabrück 15.12.2000 Abnahme

943 062 Trier 15.12.2000 Abnahme

943 063 Osnabrück 15.12.2000 Abnahme

943 063 Osnabrück 10.01.2001 Abnahme

943 064 Osnabrück 16.01.2001 Abnahme

943 065 Osnabrück 29.05.2001 Abnahme

943 066 Osnabrück 14.05.2001 Abnahme

943 067 Osnabrück 17.05.2001 Abnahme

943 068 Osnabrück 09.05.2001 Abnahme

943 069 Osnabrück 22.05.2001 Abnahme

943 070 Osnabrück 22.05.2001 Abnahme

943 071 Osnabrück 07.05.2001 Abnahme

943 072 Osnabrück 09.05.2001 Abnahme

943 073 Osnabrück 21.05.2001 Abnahme

943 074 Osnabrück 31.05.2001 Abnahme

943 075 Osnabrück 04.07.2001 Abnahme

zurück zu Dieseltriebwagen zurück zu Lokbaureihen
© 01.02.2002 by RolfWiso. eMail: RolfWiso@aol.com